時間:2022-11-07 來源: 作者: 我要糾錯
用水類別 | 包含類型 | 收費依據(jù) | 收費標(biāo)準(zhǔn)(元/?) | ||||
自來水水費 | 污水處理費 | 終端價格 | |||||
居民生活用水 | 一戶一表執(zhí)行階梯水價 | 第一階梯水量(?/戶表·年):0-216? | 成價農(nóng)〔2009〕245號、 成價農(nóng)〔2010〕84號、 成發(fā)改價格〔2013〕1183號、成發(fā)改價格〔2014〕1090號、 成發(fā)改價格〔2015〕1067號、成發(fā)改價格〔2016〕661號 |
2.08 | 0.95 | 3.03 | |
第二階梯水量(?/戶表·年):217-300? | 2.95 | 0.95 | 3.90 | ||||
第三階梯水量(?/戶表·年):301?以上 | 5.56 | 0.95 | 6.51 | ||||
合表(含居民住宅用水;學(xué)校教學(xué)、學(xué)生生活用水;部隊、武警的干部家屬生活用水。) | 2.08 | 0.95 | 3.03 | ||||
非居民生活用水 | 除居民生活用水、特種行業(yè)用水以外的其他用水。 | 3.03 | 1.40 | 4.43 | |||
特種行業(yè)用水 | 洗浴行業(yè)用水 | 含桑拿、洗浴、浴足等用水。 | 10.63 | 4.50 | 15.13 | ||
洗車行業(yè)用水 | 洗車用水。 | 6.73 | 3.40 | 10.13 | |||
其他特種行業(yè)用水 | 含娛樂業(yè);健身房、休閑會所、美容美發(fā)、茶樓、釀酒、飲料業(yè)、飲用水制造(含純凈水)、煙草加工等。 | 5.73 | 1.80 | 7.53 |
用水 類別 |
包含類型 | 收費依據(jù) | 收費標(biāo)準(zhǔn)(元/?) | ||||
自來水 水費 |
污水處理費 | 終端價格 | |||||
居民生活用水 | 一戶一表執(zhí)行階梯水價 | 第一階梯水量(?/戶表·年):0-216? | 成價農(nóng)〔2009〕245號、 成價農(nóng)〔2010〕84號、 成發(fā)改價格〔2013〕1183號、成發(fā)改價格〔2014〕1090號、 成發(fā)改價格〔2015〕1067號、天成管經(jīng)發(fā)〔2016〕79號 |
2.08 | 0.85 | 2.93 | |
第二階梯水量(?/戶表·年):217-300? | 2.95 | 0.85 | 3.80 | ||||
第三階梯水量(?/戶表·年):301?以上 | 5.56 | 0.85 | 6.41 | ||||
合表(含居民住宅用水;學(xué)校教學(xué)、學(xué)生生活用水;部隊、武警的干部家屬生活用水。) | 2.08 | 0.85 | 2.93 | ||||
非居民生活用水 | 除居民生活用水、特種行業(yè)用水以外的其他用水。 | 3.03 | 1.20 | 4.23 | |||
特種行業(yè)用水 | 洗浴行業(yè)用水 | 含桑拿、洗浴、浴足等用水。 | 10.63 | 1.70 | 12.33 | ||
洗車行業(yè)用水 | 洗車用水。 | 6.73 | 1.70 | 8.43 | |||
其他特種行業(yè)用水 | 含娛樂業(yè);健身房、休閑會所、美容美發(fā)、茶樓、釀酒、飲料業(yè)、飲用水制造(含純凈水)、煙草加工等。 | 5.73 | 1.70 | 7.43 |
標(biāo)簽:
無相關(guān)信息
上海分類信息 幣安官網(wǎng)下載 幣安下載 五星宏輝 虛擬手機號碼 如何移民土耳其 幣安下載 歐冠直播 廣東職校網(wǎng) 歐易
關(guān)于我們 | 打賞支持 | 廣告服務(wù) | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖 | 免責(zé)聲明 | 友情鏈接 |
Copyright © 2025 cdflxx.com Inc. All Rights Reserved. 成都分類信息 版權(quán)所有
鄂ICP備19009404號-8